Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Altura | Busto | Cintura |
|---|---|---|---|
| 02 | 89-105 | 52-53 | 46-49 |
| 04 | 106-112 | 55-57 | 50-53 |
| 06 | 113-119 | 58-61 | 54-56 |
| 08 | 120-127 | 62-66 | 57-59 |
| 10 | 128-135 | 67-70 | 60-63 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Torax | Cintura |
|---|---|---|---|
| 02 | 44-45 | 68-70 | 46-49 |
| 04 | 46-47 | 71-73 | 50-53 |
| 06 | 48-49 | 74-76 | 54-56 |
| 08 | 50-51 | 77-79 | 57-60 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Lembrando que cada modelagem difere e tem suas próprias medidas e caso ainda tenha dúvidas sobre o tamanho ideal, entre em contato conosco pelo whatsapp (11) 99894-8477.